Thuốc mỡ Trộn xe tăng
- JOSTON
- Ôn Châu, Trung Quốc
- 35 NGÀY
- 20 bộ / tháng
nó được sử dụng để sản xuất thuốc mỡ và kem trong mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp hóa chất.
mà phù hợp với FDA và GMP chuẩn.
V acuum đánh sữa Máy là một hệ thống máy trộn chân không hoàn chỉnh cho việc sản xuất các thuốc mỡ và kem trong mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và các ngành công nghiệp hóa chất.
V acuum đánh sữa Máy bao gồm chân không nhũ trộn bể , bể giai đoạn nước, bể giai đoạn dầu, bơm chân không, hệ thống thủy lực, nghiêng hệ thống, đường ống và hệ thống điều khiển .
V acuum đánh sữa Máy có các tùy chọn khác nhau bởi khách hàng:
1) vật liệu có thể được SS304 hoặc SS316L.
2) sưởi ấm có thể bằng điện hoặc hơi nước.
3) điều khiển PLC / HMI hoặc nút điều khiển chung.
Công nghệ kỹ thuật dữ liệu:
Mô hình | công suất L | động cơ nhũ hóa Đối với nhũ bể | Scraper / Khung động cơ khuấy Đối với nhũ bể | Kích thước mm | Chân không bơm: Kw | Dầu / bể nước động cơ Kw | ||||
KW | RRM | KW | RPM | L | W | H | ||||
JS RHJ -20 | 20 | 2.2 | 0-3500 | 0,37 | 0-40 | 1800 | 16000 | 1850 | 0,75 | 0,37 |
JS RHJ -50 | 50 | 3 | 0-3500 | 0,75 | 0-40 | 2700 | 2000 | 2015 | 1.1 | 0,737 |
JS RHJ -100 | 100 | 3 | 0-3500 | 1,5 | 0-40 | 2920 | 2120 | 2200 | 1,45 | 0,75 |
JS RHJ -150 | 150 | 4 | 0-3500 | 1,5 | 0-40 | 3110 | 2120 | 2200 | 2.2 | 0,75 |
JS RHJ -200 | 200 | 5,5 | 0-3500 | 1,5 | 0-40 | 3150 | 2200 | 2200 | 3.0 | 0,75 |
JS RHJ -350 | 350 | 7,5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3650 | 2650 | 2550 | 3.7 | 1.1 |
JS RHJ -500 | 500 | 7,5 | 0-3500 | 2.2 | 0-40 | 3700 | 2800 | 2700 | 4,0 | 1.1 |
JS RHJ -750 | 750 | 11 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3780 | 3200 | 3050 | 5,5 | 2.2 |
JS RHJ -1000 | 1000 | 15 | 0-3500 | 4 | 0-40 | 3900 | 3400 | 3150 | 7,5 | 2.2 |
JS RHJ -1500 | 1500 | 18.5 | 0-3500 | 7,5 | 0-40 | 4000 | 4100 | 3600 | 11 | 3.0 |
JS RHJ -2000 | 2000 | 22 | 0-3500 | 7,5 | 0-40 | 4850 | 4300 | 3750 | 11 | 3.0 |
Nhà máy hiển thị
Nhà máy chúng tôi tọa lạc tại thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang và có hơn 15 năm kinh nghiệm về làm máy móc....more